|
FREZARKI ŁOŻOWE i PORTALOWE
typ | FRFQ 200 | FRFQ 250 | FRFQ 300 | |
| szerokość stołu | (mm) | 2000 | 2500 | 3000 |
| przesuw w osi X | (mm) | 3000 ÷ 15000 | 3000 ÷ 15000 | 3000 ÷ 15000 |
| przesuw w osi Y | (mm) | 2800 | 3300 | 3900 |
| przejście miedzy stojakami | (mm) | 2450 | 2950 | 3550 |
| przesuw w osi Z | (mm) | 1100 (1250) | 1100 (1250) | 1100 (1250) |
| obroty wrzeciona | (n/min) | do 4000 | do 4000 | do 4000 |
| moc silnika głównego | (kW) | 30 | 30 | 30 |
typ | FSQ 80/100/125 | FFQ 100A/125A | FUQ 125/150 | |
| szerokość stołu | (mm) | 800/1000/1250 | 1000/1250 | - |
| przesuw w osi X | (mm) | 2000 ÷ 5000 | 3200 ÷ 12200 | 2000 ÷ 20000 |
| przesuw w osi Y | (mm) | - /1000/1250 | 1250/1500 | 1250/1500 |
| przesuw w osi Z | (mm) | 900,1400,1600,2000 | 1400÷2200/2500 | 1400÷2500 |
| posuw w osiach X,Y,Z (do 2200) | (mm/min) | 1÷5000 | 1÷20000 | 1÷20000 |
| obroty wrzeciona | (n/min) | do 5000 | do 4000 | do 4000 |
| moc silnika głównego | (kW) | 22 | 30 | 30 |
typ | FL 80 | FL 100 | FL 125 | |
| szerokość stołu | (mm) | 800 | 1000 | 1250 |
| przesuw w osi X | (mm) | 2000/3000/4000 | 2000/3000/4000 | 2000/3000/4000 |
| przesuw w osi Y | (mm) | 940 | 1100 | 1360 |
| przesuw w osi Z | (mm) | 1000,1400,1700 | 1000,1400,1700 | 1000,1400,1700 |
| posuwy robocze /szybkie w osiach X,Y,Z | (mm/min) | 5000/15000 | 5000/15000 | 5000/15000 |
| obroty wrzeciona | (n/min) | do 4000 | do 4000 | do 4000 |
| moc silnika głównego | (kW) | 24 / 35 | 24 / 35 | 24/ 35 |
Szczegółowe informacje techniczne o kompletnym asortymencie - zamów bezpłatny Biuletyn Informacyjny.
|
|
| FRFQ 250 | FSQ 80 |
| ![]() |
FL 100 | FFQ 100A / 125 A |
Created by Strojimport a.s. Praha, Copyright © 2007 - 2008, All rights reserved.