SZLIFIERKI KŁOWE UNIWERSALNE
typ | BUA 25 B NC | BUA 25 B CNC | |
| maks. średnica szlifowania | (mm) | 250 (315 | 250 (315) |
| odległość kłów | (mm) | 500 / 750 / 1250 | 500 / 750 / 1250 |
| maks. średnica tarczy | (mm) | 400 | 400 |
| maks. szerokość tarczy | (mm) | 40 | 40 |
| pokręcenie wrzeciennika szlifującego | -15°,+45° | -15°,+45° | |
| całkowity pobór mocy | (kVA) | 25 | 18 |
typ | BUB 40/50 B CNC | BUC 63/85 C CNC | |
| maks. średnica szlifowania | (mm) | 400 / 500 | 630 / 850 |
| odległość kłów | (m) | 1000 ÷ 3000 | 2000 ÷ 6000 |
| maks. cięźar detali | (kg) | 500 (700) | 3000 |
| pokręcenie wrzeciennika szlifującego | (n/min) | +45° / - 15° | +30° / -10° |
| całkowity pobór mocy | (kVA) | 51 | 65 |
Szczegółowe informacje techniczne o kompletnym asortymencie - zamów bezpłatny Biuletyn Informacyjny.
|
|
BUC 63 | BUA 25 CNC |
Created by Strojimport a.s. Praha, Copyright © 2007 - 2008, All rights reserved.