TOKARKI KŁOWE UNIWERSALNE
typ | SU 63/80 H | SU 100 / 125 / 150 H | |
| średnica obiegowa nad łoźem | (mm) | 655 / 840 | 1050 / 1250 / 1500 |
| średnica obiegowa nad suportem | (mm) | 390 / 530 | 730 / 940 / 1200 |
| przelot wrzeciona | (mm) | 82 | 122 |
| obroty wrzeciona | (n/min) | 1200 / 900 | 560 / 450 /355 |
| rozstaw kłów | (mm) | 3500-8000 | 2000-8000 |
| moc silnika głownego | (kW) | 18,5 | 22 |
typ | SN 32 | SN 50 C | SN 71 C | SUI 80 | |
| średnica obiegowa nad łoźem | (mm) | 330 | 500 | 710 | 800 |
| średnica obiegowa nad suportem | (mm) | 168 | 270 | 420 | 520 |
| przelot wrzeciona | (mm) | 52 | 52 | 73,5 | 92 |
| obroty wrzeciona | (n/min) | 14÷2500 | 22÷2000 | 10÷1000 | 14÷1400 |
| rozstaw kłów | (mm) | 750÷1000 | 1000÷2000 | 1500÷4000 | 1500÷8000 |
| moc silnika głownego | (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | 15 |
typ | SUA 63/80 Numeric | SU 100 / 125 / 150 Numeric | |
| średnica obiegowa nad łoźem | (mm) | 655 / 840 | 1050 / 1250 / 1500 |
| średnica obiegowa nad suportem | (mm) | 390 / 530 | 720 / 930 / 1190 |
| przelot wrzeciona | (mm) | 102 / 128 | 128 |
| obroty wrzeciona | (n/min) | 1400 / 1250 | 630 |
| rozstaw kłów | (mm) | 1250÷8000 | 2000÷8000 |
| moc silnika głownego | (kW) | 30 | 37 |
|
|
Szczegółowe informacje techniczne o kompletnym asortymencie - zamów bezpłatny Biuletyn Informacyjny.
|
|
SN 32 | SU 125 CNC |
![]() |
|
SUA 80 | SN 50 |
Created by Strojimport a.s. Praha, Copyright © 2007 - 2008, All rights reserved.