TOKARKI KŁOWE UNIWERSALNE
typ | THA 14/32 | THA 25/60 | THA 31/80 | THA 40/120 | |
| średnica drutu | (mm) | 0,7-1,4 | 1-2,5 | 2,2-3,15 | 2,5-4,2 |
| maks. średnica drutu (stopy Al) | (mm) | 4 | 5 | 6 | |
| długość gwoździ | (mm) | 6÷35 | 10÷63 | 10÷80 | 10÷120 |
| ilość gwoździ na min. | (szt) | 900 | 700 | 600 | 500 |
| motor | (kW) | 2,2 | 3 | 5,5 | 5,5 |
| wymiary maszyny | mm | 1250x900x995 | 1600x1000x1020 | 2050x1130x1190 | 2075x1140x1180 |
| objętość oleju | l | 11 | 16 |
Szczegółowe informacje techniczne o kompletnym asortymencie - zamów bezpłatny Biuletyn Informacyjny.
|
THA |
Created by Strojimport a.s. Praha, Copyright © 2007 - 2008, All rights reserved.